东北现在市场价铝锭多少钱一斤 在哪有收的
3月24日东北铝锭现货报价
品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地
A00铝锭 现货 13200 13320 -20 国产
0#锌锭 现货 11050 11350 0 国产
1#锌锭 现货 11000 11300 0 国产
0#锌锭 厂家报价 11850 11850 +50 韶冶
0#锌锭 现货 11350 11350 0 驰宏
1#电解镍 现货 87500 87500 0 金川
1#电解镍 现货 86500 86500 0 新疆
1#电解铜 现货 34100 34300 -300 国产
1#铅 现货 12800 13100 +200 国产
1#电解钴 现货 310000 310000 0 金川
1#锡 现货 97500 99500 0 国产
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格,希望对你有帮助